55-200 OŁAWA, UL. 1 MAJA 33C - kontakt: 725 002 254 | 501 634 018
GRAFIK
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 |
Poniedziałek
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.30 - 20.00
-
20.00 - 21.30
Wtorek
-
16.15 - 17.00
-
17.30 - 18.30
-
18.30 - 20.00
-
20.00 - 21.30
Środa
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.30
-
20.00 - 21.30
Czwartek
-
16.15 - 17.00
-
17.30 - 18.30
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.15
No wydarzenia available!
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Poniedziałek
-
16.00 - 17.00
-
18.00 - 19.00
-
20.00 - 21.30
Wtorek
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Środa
-
18.00 - 19.00
-
19.30 - 21.00
Czwartek
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
No wydarzenia available!